| left vs. top W-L | ACC | Big East | Big Ten | Big West | Big 12 | CUSA | MAC | MWC | Pac-12 | SBC | SEC | WAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio State | 3-1 | 3-1 | 84-28 | 0-0 | 6-2 | 4-0 | 17-0 | 3-0 | 7-3 | 1-1 | 1-4 | 3-0 |
| Oklahoma | 5-1 | 3-1 |
0-0 | 2-0 | 94-27 | 7-0 | 2-0 | 3-2 | 7-4 | 4-0 | 3-3 | 9-1 |
| Texas | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 88-29 | 15-0 | 0-0 | 3-0 | 6-5 | 10-0 | 4-3 | 4-0 |
| Florida | 9-8 | 3-3 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 7-0 | 85-32 | 3-0 |
| USC | 4-1 | 1-0 | 11-0 | 0-0 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 84-34 | 0-0 | 4-0 | 12-1 |
| Virginia Tech | 60-17 | 33-13 | 0-1 | 0-0 | 5-1 | 12-1 | 10-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 3-4 | 0-1 |
| LSU | 5-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 6-2 | 1-0 | 0-0 | 6-0 | 12-0 | 76-42 | 5-0 |
| Miami (FL) | 39-31 | 41-6 | 3-4 | 0-0 | 5-2 | 8-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 5-3 | 3-0 |
| Florida State | 82-32 | 8-6 | 1-1 | 0-0 | 5-3 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 9-10 | 0-0 |
| Tennessee | 2-4 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 15-0 | 4-0 | 4-1 | 1-4 | 5-0 | 70-46 | 2-0 |
| Oregon | 0-1 | 1-0 | 8-5 | 2-0 | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 86-33 | 2-0 | 3-2 | 12-2 |
| Michigan | 1-0 | 2-1 | 75-37 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 16-1 | 3-1 | 1-6 | 0-0 | 6-2 | 3-0 |
| Georgia | 16-4 | 0-2 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 78-38 | 5-0 |
| Wisconsin | 4-1 | 2-0 | 72-41 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 11-0 | 6-2 | 9-2 | 0-0 | 2-3 | 8-1 |
| Nebraska | 3-2 | 2-1 | 9-4 | 0-0 | 66-42 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 7-4 | 6-0 | 1-3 | 7-0 |
| Boise State | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 12-4 | 2-0 | 7-2 | 7-0 | 18-2 | 6-7 | 4-0 | 1-4 | 78-6 |
| Kansas State | 1-0 | 1-5 | 1-2 | 2-0 | 64-52 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 6-1 | 7-1 | 1-2 | 4-2 |
| Alabama | 4-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 4-3 | 12-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 10-1 | 72-44 | 6-1 |
| TCU | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 7-7 | 26-14 | 1-0 | 47-7 | 5-1 | 3-0 | 2-0 | 22-9 |
| Auburn | 4-5 | 2-3 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 2-2 | 7-0 | 69-46 | 5-0 |
| Penn State | 2-1 | 8-4 | 65-47 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 15-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 3-4 | 1-0 |
| West Virginia | 20-11 | 65-32 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 15-3 | 7-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 1-0 |
| Notre Dame | 11-8 | 13-13 | 21-22 | 0-0 | 4-3 | 0-1 | 0-0 | 8-2 | 23-16 | 0-1 | 3-2 | 2-0 |
| Stanford |
4-2 |
1-1 |
0-1 |
0-0 |
1-3 |
0-0 |
0-0 |
2-2 |
58-60 |
0-0 |
0-0 |
8-4 |
| Arkansas |
0-0 |
0-0 |
0-4 |
1-0 |
6-3 |
4-0 |
1-0 |
2-1 |
0-2 |
13-0 |
59-55 |
5-0 |
| BCS history |
BCS Central |
Personalized
Sports & Leisure Gifts from PersonalizationMall.com |
Tweet |