
| left vs. top W-L | Texas | Florida | Ohio State | Oklahoma | USC | Virginia Tech | Miami (FL) | LSU | Florida State | Oregon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas | - | 0-0 | 2-1 | 6-7 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
| Florida | 0-0 | - | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 8-5 | 7-6 | 0-0 |
| Ohio State | 1-2 | 0-2 | - | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| Oklahoma | 7-6 | 0-1 | 0-0 | - | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 |
| USC | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | - | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5-7 |
| Virginia Tech | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - | 8-5 | 1-1 | 2-4 | 0-0 |
| Miami (FL) | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 5-8 | - | 0-1 | 8-7 | 0-0 |
| LSU | 0-1 | 5-8 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | - | 0-0 | 1-0 |
| Florida State | 0-0 | 6-7 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 7-8 | 0-0 | - | 0-0 |
| Oregon | 1-0 |
0-0 |
0-1 |
1-2 |
7-5 |
0-0 |
0-0 |
0-1 |
0-0 |
- |
| BCS Central | BCS history | Save
up to 90% on Textbooks, plus Free Shipping at BarnesandNoble.com! |
Tweet |